020703: Am Achterwasser - Druckansicht | |
![]() |
![]() |
Übersicht | |
Ferienwohnung | ||
Ostseebad Zempin | ||
Insel Usedom | ||
ca. 60 m² Wohnfläche | ||
2,0 Zimmer | ||
max. 4 Personen | ||
ab 64,00 EUR pro Tag |
![]() |
||
Weitere Daten im Überblick | ||
Anzahl der Schlafzimmer: | 1 | |
Anzahl der Badezimmer: | 1 | |
Etage: | Erdgeschoss | |
Anreise: | Flexibel | |
Heizungsart: | Zentralheizung | |
![]() |
||
Anschrift des Objektes | ||
17459 Ostseebad Zempin Deutschland |
||
![]() |
||
Beschreibung | ||
Ferienhaus am Achterwasser | ||
![]() |
||
Entfernungen | ||
Auto: | Nicht erforderlich | |
Strand: | 1,0 km | |
Wasser: | 1,0 km | |
Restaurant: | 0,4 km | |
Cafe: | 0,4 km | |
Einkaufsgelegenheit: | 0,5 km | |
Fähre: | Hafen Seebad Zempin (0,2 km) | |
![]() |
||
Ausstattung | ||
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher | |
Bad: | Duschbad | |
Außen: | PKW-Stellplatz, Terasse, Gartenmöbel | |
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi | |
Sonstiges: | Nichtraucher, Kinderfreundlich | |
![]() |
||
Preise | ||
Zeitraum (Nacht - Nacht) | pro Objekt und Tag | |
27. Mai. 2023 bis 23. Jun. 2023 | 75,00 EUR | |
24. Jun. 2023 bis 02. Sep. 2023 | 89,00 EUR | |
03. Sep. 2023 bis 17. Sep. 2023 | 77,00 EUR | |
18. Sep. 2023 bis 08. Okt. 2023 | 69,00 EUR | |
09. Okt. 2023 bis 21. Dez. 2023 | 64,00 EUR | |
22. Dez. 2023 bis 08. Jan. 2024 | 89,00 EUR | |
![]() |
||
Hinweise zum Preis | ||
Preise inkl. Endr. gelten f. 1 - 2 Pers. ab 7 N. Ab 7 N. ist Bettw. inkl. 1. N. zusaetzl. 70 EUR, Preise f. weitere Pers. u. Feiertage auf Anfrage. Belegung max. 2 Erwachsene und 2 Kinder. Sie zahlen eine Vermittlungsgebuehr von 40 EUR. |
||
![]() |
||
Kontakt | ||
IMMOBILIENDIENST Susann Skibbe Susann Skibbe +49 (0)30 94380196 info@usedom-skibbe.de http://www.usedom-skibbe.de |
||
![]() |
||
(c) IMMOBILIENDIENST Susann Skibbe. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Erlaubnis.
Alle Angaben ohne Gewähr. |
||
![]() |
||
Fenster drucken | Fenster schließen |