Katalog / Zempin
020703: Am Achterwasser |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weitere Daten im Überblick: | ||||||||
Anzahl der Schlafzimmer: | 1 | |||||||
Anzahl der Badezimmer: | 1 | |||||||
Etage: | Erdgeschoss | |||||||
Anreisetag: | Flexibel | |||||||
Heizungsart: | Zentralheizung | |||||||
Anschrift des Objektes: | ||||||||
17459 Ostseebad Zempin Deutschland |
||||||||
Beschreibung: | ||||||||
Ferienhaus am Achterwasser | ||||||||
Entfernungen: | ||||||||
Auto: | Nicht erforderlich | |||||||
Strand: | 1,0 km | |||||||
Wasser: | 1,0 km | |||||||
Restaurant: | 0,4 km | |||||||
Cafe: | 0,4 km | |||||||
Einkaufsgelegenheit: | 0,5 km | |||||||
Fähre: | Hafen Seebad Zempin (0,2 km) | |||||||
Ausstattung: | ||||||||
Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher | |||||||
Bad: | Duschbad | |||||||
Außen: | PKW-Stellplatz, Terasse, Gartenmöbel | |||||||
Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi | |||||||
Sonstiges: | Nichtraucher, Kinderfreundlich | |||||||
Preise: | ||||||||
Zeitraum (Nacht - Nacht) | pro Objekt und Tag | |||||||
07. Okt. 2024 bis 21. Dez. 2024 | 66,00 EUR | |||||||
22. Dez. 2024 bis 05. Jan. 2025 | 92,00 EUR | |||||||
Hinweise zum Preis | ||||||||
Preise inkl. Endr. gelten f. 1 - 2 Pers. ab 7 N. Ab 7 N. ist Bettw. inkl. 1. N. zusaetzl. 70 EUR, Preise f. weitere Pers. u. Feiertage auf Anfrage. Belegung max. 2 Erwachsene und 2 Kinder. Sie zahlen eine Vermittlungsgebuehr von 40 EUR. |
||||||||
Belegungskalender | ||||||||
|
||||||||